Audiences US du jeudi 16 dec. 2010 : The Big Bang Theory prend la tête d’une soirée en mode rediffusions
Pas la peine de s’arrêter en détails sur la soirée, principalement composée de rediffusions. Sortant du lot, nous avons donc des inédits à 20h sur CBS.
Sans trop de surprise, The Big Bang Theory et Shit My Dad Says profitent de n’avoir personne de taille en face – si ce n’est le classique Charlie Brown – pour améliorer leur performance sur les 18-49 ans par rapport à la semaine passée.
20h00
CBS | The Big Bang Theory (13.5 millions 4.1 pts sur les 18-49) / $#*! My Dad Says (10.5 millions, 3.0)
ABC | Special – A Charlie Brown Christmas (6.4 millions, 1.9)
FOX | Bones – rediff. (5.4 millions, 1.2)
NBC | Community – rediff. (3.2 millions, 1.2) / 30 Rock – rediff. (3.5 millions, 1.4)
The CW | The Vampire Diaries – rediff. (2 millions, 0.8)
21h00
CBS | CSI – rediff. (9.2 millions, 1.9)
FOX | Bones – rediff. (4.9 millions, 1.5)
NBC | The Office – rediff. (4.35 millions, 1.7) / Outsourced – rediff. (3.6 millions, 1.5)
ABC | Grey’s Anatomy – rediff. (3.95 millions, 1.2)
The CW | The Vampire Diaries – rediff. (1.6 millions, 0.6)
22h00
CBS | The Mentalist – rediff. (10.1 millions, 1.8)
ABC | Private Practice – rediff. (3.1 millions, 1.0)
NBC | The Office – rediff – deux episodes (2.95 millions, 1.3)

Article publié le : 17/12/2010 à 18:52



